Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 20.05.2025 | 1 | ТОР-1/2 | 0 | Колодина ЕВ 3 | |
2. | 20.05.2025 | 2 | ТОР-1/2 | 0 | Колодина ЕВ 3 | |
3. | 20.05.2025 | 3 | ТОР-1/2 | 0 | Колодина ЕВ 3 | |
4. | 21.05.2025 | 1 | ТОР-1/2 | 0 | Колодина ЕВ 3 | |
5. | 21.05.2025 | 2 | ТОР-1/2 | 0 | Колодина ЕВ 3 | |
6. | 21.05.2025 | 3 | ТОР-1/2 | 0 | Колодина ЕВ 3 | |
7. | 22.05.2025 | 1 | ТОР-1/2 | 0 | Колодина ЕВ 3 | |
8. | 22.05.2025 | 2 | ТОР-1/2 | 0 | Колодина ЕВ 3 | |
9. | 22.05.2025 | 3 | ТОР-1/2 | 0 | Колодина ЕВ 3 | |
10. | 23.05.2025 | 1 | ТОР-1/2 | 0 | Колодина ЕВ 3 | |
11. | 23.05.2025 | 2 | ТОР-1/2 | 0 | Колодина ЕВ 3 | |
12. | 23.05.2025 | 3 | ТОР-1/2 | 0 | Колодина ЕВ 3 | |
13. | 24.05.2025 | 1 | ТОР-1/2 | 0 | Колодина ЕВ 3 | |
14. | 24.05.2025 | 2 | ТОР-1/2 | 0 | Колодина ЕВ 3 | |
15. | 24.05.2025 | 3 | ТОР-1/2 | 0 | Колодина ЕВ 3 | |
16. | 26.05.2025 | 1 | ТОР-1/2 | 0 | Колодина ЕВ 3 | |
17. | 26.05.2025 | 2 | ТОР-1/2 | 0 | Колодина ЕВ 3 | |
18. | 26.05.2025 | 3 | ТОР-1/2 | 0 | Колодина ЕВ 3 | |
19. | 27.05.2025 | 1 | ТОР-1/2 | 0 | Колодина ЕВ 3 | |
20. | 27.05.2025 | 2 | ТОР-1/2 | 0 | Колодина ЕВ 3 | |
21. | 27.05.2025 | 3 | ТОР-1/2 | 0 | Колодина ЕВ 3 | |
22. | 28.05.2025 | 1 | ТОР-1/2 | 0 | Колодина ЕВ 3 | |
23. | 28.05.2025 | 2 | ТОР-1/2 | 0 | Колодина ЕВ 3 | |
24. | 28.05.2025 | 3 | ТОР-1/2 | 0 | Колодина ЕВ 3 | |
25. | 29.05.2025 | 1 | ТОР-1/2 | 0 | Колодина ЕВ 3 | |
26. | 29.05.2025 | 2 | ТОР-1/2 | 0 | Колодина ЕВ 3 | |
27. | 29.05.2025 | 3 | ТОР-1/2 | 0 | Колодина ЕВ 3 | |
28. | 30.05.2025 | 1 | ТОР-1/2 | 0 | Колодина ЕВ 3 | |
29. | 30.05.2025 | 2 | ТОР-1/2 | 0 | Колодина ЕВ 3 | |
30. | 30.05.2025 | 3 | ТОР-1/2 | 0 | Колодина ЕВ 3 | |
31. | 31.05.2025 | 1 | ТОР-1/2 | 0 | Колодина ЕВ 3 | |
32. | 31.05.2025 | 2 | ТОР-1/2 | 0 | Колодина ЕВ 3 | |
33. | 31.05.2025 | 3 | ТОР-1/2 | 0 | Колодина ЕВ 3 | |
34. | 02.06.2025 | 1 | ТОР-1/2 | 0 | Колодина ЕВ 3 | |
35. | 02.06.2025 | 2 | ТОР-1/2 | 0 | Колодина ЕВ 3 | |
36. | 02.06.2025 | 3 | ТОР-1/2 | 0 | Колодина ЕВ 3 | |
37. | 03.06.2025 | 1 | ТОР-1/2 | 0 | Колодина ЕВ 3 | |
38. | 03.06.2025 | 2 | ТОР-1/2 | 0 | Колодина ЕВ 3 | |
39. | 03.06.2025 | 3 | ТОР-1/2 | 0 | Колодина ЕВ 3 | |
40. | 04.06.2025 | 1 | ТОР-1/2 | 0 | Колодина ЕВ 3 | |
41. | 04.06.2025 | 2 | ТОР-1/2 | 0 | Колодина ЕВ 3 | |
42. | 04.06.2025 | 3 | ТОР-1/2 | 0 | Колодина ЕВ 3 | |
43. | 05.06.2025 | 1 | ТОР-1/2 | 0 | Колодина ЕВ 3 | |
44. | 05.06.2025 | 2 | ТОР-1/2 | 0 | Колодина ЕВ 3 | |
45. | 05.06.2025 | 3 | ТОР-1/2 | 0 | Колодина ЕВ 3 | |
46. | 06.06.2025 | 1 | ТОР-1/2 | 0 | Колодина ЕВ 3 | |
47. | 06.06.2025 | 2 | ТОР-1/2 | 0 | Колодина ЕВ 3 | |
48. | 06.06.2025 | 3 | ТОР-1/2 | 0 | Колодина ЕВ 3 | |
49. | 07.06.2025 | 1 | ТОР-1/2 | 0 | Колодина ЕВ 3 | |
50. | 07.06.2025 | 2 | ТОР-1/2 | 0 | Колодина ЕВ 3 | |
51. | 07.06.2025 | 3 | ТОР-1/2 | 0 | Колодина ЕВ 3 | |
52. | 09.06.2025 | 1 | ТОР-1/2 | 0 | Колодина ЕВ 3 | |
53. | 09.06.2025 | 2 | ТОР-1/2 | 0 | Колодина ЕВ 3 | |
54. | 09.06.2025 | 3 | ТОР-1/2 | 0 | Колодина ЕВ 3 | |
55. | 10.06.2025 | 1 | ТОР-1/2 | 0 | Колодина ЕВ 3 | |
56. | 10.06.2025 | 2 | ТОР-1/2 | 0 | Колодина ЕВ 3 | |
57. | 10.06.2025 | 3 | ТОР-1/2 | 0 | Колодина ЕВ 3 | |
58. | 11.06.2025 | 1 | ТОР-1/2 | 0 | Колодина ЕВ 3 | |
59. | 11.06.2025 | 2 | ТОР-1/2 | 0 | Колодина ЕВ 3 | |
60. | 11.06.2025 | 3 | ТОР-1/2 | 0 | Колодина ЕВ 3 | |
61. | 12.06.2025 | 1 | ТОР-1/2 | 0 | Колодина ЕВ 3 | |
62. | 12.06.2025 | 2 | ТОР-1/2 | 0 | Колодина ЕВ 3 | |
63. | 12.06.2025 | 3 | ТОР-1/2 | 0 | Колодина ЕВ 3 | |
64. | 13.06.2025 | 1 | ТОР-1/2 | 0 | Колодина ЕВ 3 | |
65. | 13.06.2025 | 2 | ТОР-1/2 | 0 | Колодина ЕВ 3 | |
66. | 13.06.2025 | 3 | ТОР-1/2 | 0 | Колодина ЕВ 3 | |
67. | 14.06.2025 | 1 | ТОР-1/2 | 0 | Колодина ЕВ 3 | |
68. | 14.06.2025 | 2 | ТОР-1/2 | 0 | Колодина ЕВ 3 | |
69. | 14.06.2025 | 3 | ТОР-1/2 | 0 | Колодина ЕВ 3 | |
70. | 16.06.2025 | 1 | ТОР-1/2 | 0 | Колодина ЕВ 3 | |
71. | 16.06.2025 | 2 | ТОР-1/2 | 0 | Колодина ЕВ 3 | |
72. | 16.06.2025 | 3 | ТОР-1/2 | 0 | Колодина ЕВ 3 | |
73. | 17.06.2025 | 1 | ТОР-1/2 | 0 | Колодина ЕВ 3 | |
74. | 17.06.2025 | 2 | ТОР-1/2 | 0 | Колодина ЕВ 3 | |
75. | 17.06.2025 | 3 | ТОР-1/2 | 0 | Колодина ЕВ 3 | |
76. | 18.06.2025 | 1 | ТОР-1/2 | 0 | Колодина ЕВ 3 | |
77. | 18.06.2025 | 2 | ТОР-1/2 | 0 | Колодина ЕВ 3 | |
78. | 18.06.2025 | 3 | ТОР-1/2 | 0 | Колодина ЕВ 3 | |
79. | 19.06.2025 | 1 | ТОР-1/2 | 0 | Колодина ЕВ 3 | |
80. | 19.06.2025 | 2 | ТОР-1/2 | 0 | Колодина ЕВ 3 | |
81. | 19.06.2025 | 3 | ТОР-1/2 | 0 | Колодина ЕВ 3 | |
82. | 20.06.2025 | 1 | ТОР-1/2 | 0 | Колодина ЕВ 3 | |
83. | 20.06.2025 | 2 | ТОР-1/2 | 0 | Колодина ЕВ 3 | |
84. | 20.06.2025 | 3 | ТОР-1/2 | 0 | Колодина ЕВ 3 | |
85. | 21.06.2025 | 1 | ТОР-1/2 | 0 | Колодина ЕВ 3 | |
86. | 21.06.2025 | 2 | ТОР-1/2 | 0 | Колодина ЕВ 3 | |
87. | 21.06.2025 | 3 | ТОР-1/2 | 0 | Колодина ЕВ 3 | |
88. | 23.06.2025 | 1 | ТОР-1/2 | 0 | Колодина ЕВ 3 | |
89. | 23.06.2025 | 2 | ТОР-1/2 | 0 | Колодина ЕВ 3 | |
90. | 23.06.2025 | 3 | ТОР-1/2 | 0 | Колодина ЕВ 3 | |
91. | 24.06.2025 | 1 | ТОР-1/2 | 0 | Колодина ЕВ 3 | |
92. | 24.06.2025 | 2 | ТОР-1/2 | 0 | Колодина ЕВ 3 | |
93. | 24.06.2025 | 3 | ТОР-1/2 | 0 | Колодина ЕВ 3 | |
94. | 25.06.2025 | 1 | ТОР-1/2 | 0 | Колодина ЕВ 3 | |
95. | 25.06.2025 | 2 | ТОР-1/2 | 0 | Колодина ЕВ 3 | |
96. | 25.06.2025 | 3 | ТОР-1/2 | 0 | Колодина ЕВ 3 | |
97. | 26.06.2025 | 1 | ТОР-1/2 | 0 | Колодина ЕВ 3 | |
98. | 26.06.2025 | 2 | ТОР-1/2 | 0 | Колодина ЕВ 3 | |
99. | 26.06.2025 | 3 | ТОР-1/2 | 0 | Колодина ЕВ 3 | |
100. | 27.06.2025 | 1 | ТОР-1/2 | 0 | Колодина ЕВ 3 | |
101. | 27.06.2025 | 2 | ТОР-1/2 | 0 | Колодина ЕВ 3 | |
102. | 27.06.2025 | 3 | ТОР-1/2 | 0 | Колодина ЕВ 3 | |
103. | 28.06.2025 | 1 | ТОР-1/2 | 0 | Колодина ЕВ 3 | |
104. | 28.06.2025 | 2 | ТОР-1/2 | 0 | Колодина ЕВ 3 | |
105. | 28.06.2025 | 3 | ТОР-1/2 | 0 | Колодина ЕВ 3 | |
106. | 30.06.2025 | 1 | ТОР-1/2 | 0 | Колодина ЕВ 3 | |
107. | 30.06.2025 | 2 | ТОР-1/2 | 0 | Колодина ЕВ 3 | |
108. | 30.06.2025 | 3 | ТОР-1/2 | 0 | Колодина ЕВ 3 | |
Обновлено: 30.06.2025 в 09:45.