Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: Па-7

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Барышева Е.Д. Па-7 0 Обществознание р.3 Экономика Лекция 30 0 30.06.2025 0
2.Козлова Т.А. Па-7 0 Эффект. повед. Лекция 32 0 30.06.2025 0
3.Козлова Т.А. Па-7 0 Родная литература Лекция 14 0 30.06.2025 0
4.Колодина ЕВ 8 Па-7 0 ГИА Лекция 72 0 30.06.2025 0
5.Крюкова А.В. Па-7 0 Обществознание р.6 Право Лекция 40 0 30.06.2025 0
6.Кузнецов В.И. Па-7 0 ФК.00 Физ.культура Лекция 40 0 30.06.2025 0
7.Салкова Па-7 0 ПП.04 Лекция 360 0 30.06.2025 0
8.Салкова Т.Ю. Па-7 0 УП.04 Лекция 144 0 30.06.2025 0
9.Смирнова /Хорсун Па-7 0 Англ. яз. Нем. яз. Лекция 10 0 30.06.2025 0
10.Смирнова О.А. Па-7 0 Экон. и правовые основы проф. деят. Лекция 52 0 30.06.2025 0
11.Шаманина АИ Па-7 0 МДК.04.01 Искусство прически Лекция 34 0 30.06.2025 0
12.экзамен 4 Па-7 0 ЭКЗ Лекция 6 0 30.06.2025 0

 

Обновлено: 30.06.2025 в 09:45.