Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: Э-20

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Вишняков В.В. Э-20 0 Основы бережливого производства Лекция 34 0 30.06.2026 0
2.Каминская В.В. Э-20 0 Экологические основы природопользования Лекция 34 0 30.06.2026 0
3.Каминская В.В. Э-20 0 География Лекция 40 0 30.06.2026 0
4.Каминская В.В. Э-20 0 Химия Лекция 40 0 30.06.2026 0
5.Козлова Т.А. Э-20 0 Эффект. повед. Лекция 32 0 30.06.2026 0
6.Козлова Т.А. Э-20 0 Литература Лекция 38 0 30.06.2026 0
7.Колодина ЕВ 7 Э-20 0 ГИА Лекция 36 0 30.06.2026 0
8.Крупеников А.Ю. Э-20 0 Безопасн. жизнедеят. Лекция 44 0 30.06.2026 0
9.Парабашов В.В. Э-20 0 УП.03 Лекция 108 0 30.06.2026 0
10.Парабашов В.В. Э-20 0 УП.02 Лекция 72 0 30.06.2026 0
11.Парабашов В.В. Э-20 0 МДК.02.01 Технология обеспечения бесперебойной работы электрооборудования и электроустановок Лекция 6 0 30.06.2026 0
12.Парабашов В.В. Э-20 0 МДК.03.01 Технология ремонтых работ устройств электрооборудования и электроустановок Лекция 54 0 30.06.2026 0
13.Парабашов ВВ 1 Э-20 0 ПП.02 Лекция 36 0 30.06.2026 0
14.Парабашов ВВ 1 Э-20 0 ПП.03 Лекция 72 0 30.06.2026 0
15.Смирнова О.А. Э-20 0 Основы финансовой грамотности Лекция 34 0 30.06.2026 0
16.Соломина А.А. Э-20 0 Информационные технологии в профессиональной деятельности Лекция 36 0 30.06.2026 0
17.Сургучева Т.А. Э-20 0 Обществознание Лекция 40 0 30.06.2026 0
18.Сургучева Т.А. Э-20 0 История Лекция 30 0 30.06.2026 0
19.Сургучева Т.А. Э-20 0 История России Лекция 36 0 30.06.2026 0
20.экзамен 4 Э-20 0 Экзамен Лекция 8 0 30.06.2026 0

 

Обновлено: 14.01.2026 в 09:18.