Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Экз

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Экз МРА-4 0 ЭКЗ Лекция 6 0 30.06.2025 0
2.Экз МРА-5 0 ЭКЗ Лекция 8 0 30.06.2025 0
3.Экз ППТ-27 0 ЭКЗ Лекция 4 0 30.06.2025 0
4.Экз Р-6 0 Экзамен Лекция 2 0 30.06.2025 0
5.Экз СР-5 0 Экзамен Лекция 8 0 30.06.2025 0
6.Экз ТОР-4 0 ЭКЗ Лекция 2 0 30.06.2025 0
7.Экз ТОР-5 0 ЭКЗ Лекция 6 0 30.06.2025 0
8.Экз ТЭПС-22 0 ЭКЗ Лекция 4 0 30.06.2025 0
9.Экз ТЭПС-23 0 ЭКЗ Лекция 6 0 30.06.2025 0

 

Обновлено: 30.06.2025 в 09:45.