Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: экзамен 3

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.экзамен 3 К-12 0 ЭКЗ Лекция 6 0 30.06.2026 0
2.экзамен 3 МРА-6 0 Экзамен Лекция 6 0 30.06.2026 0
3.экзамен 3 МШ-1 0 Экзамен Лекция 6 0 30.06.2026 0
4.экзамен 3 СПС-2 0 ЭКЗ Лекция 4 0 30.06.2026 0
5.экзамен 3 ТОР-3 0 ЭКЗ Лекция 8 0 30.06.2026 0
6.экзамен 3 ТЭПС-23 0 ЭКЗ Лекция 8 0 30.06.2026 0

 

Обновлено: 09.02.2026 в 08:20.